Форекс: хобби и работа
Пятница, 27.12.2024, 17:06; Вы идентифицированы как Гость;
[ Последние сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по форуму · RSS · Вход ]

в апреле 2024 года в результате сбоя серверов хостинга UCOZ - подробности здесь,
командой профессионалов UCOZ НЕ восстановлены учетные записи пользователей форума
К сожалению, ВСЕМ пользователям необходимо будет перерегистрироваться
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: dedd, simplexnet, schedry  
European Forex Technicals by Axel Rudolph, 2007 archive
deddДата: Вторник, 15.01.2008, 00:39 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные





Архив из 8 частей, для каждой валюты отдельно.
Начал выкладывать и сразу накладка. В каждом сообщении 3 месяца. Итого теперь частей 32

Поелику, акромя меня сюды ниХто не ходит, стало быть b нэ треба.
Ежели за неделю с 21 по 25 января, ниХто не возразит,снесу я, на хрен эту темочку,
дабы ни себе ни людям, настроение не портить.
К сему, з повагою, та инше tongue

dedd

В табличной форме со следующими обозначениями:


          Data   - Дата в виде 080114 (2008 январь 14)
          Valuta - Forex spot (Котировки спот)
          Spot   - Spot (Спот на )
          Time   - GMT(по Гринвичу)
          200MA  - 200 day ma (200-дн. скол.ср)
          R3     - 3rd Resistance (3-е сопротивление)
          R2     - 2nd Resistance (2-е сопротивление)
          R1     - 1s tResistance (1-е сопротивление)
          Pivot  - Pivot* (Точка разворота*)
          S1     - 1s tSupport (1-я поддержка)
          S2     - 2nd Support (2-я поддержка)
          S3     - 3rd Support (3-я поддержка)

В таблице используется псевдографика для отображения длинных текстовых фраз типа: "Отскок от линии поддержки"


          \\\\\\ - Bearish - Downside - Вниз
          ////// - Bullish - Upside - Вверх
          SSS/// - Bouncing - Отскок от уровня поддержки?
          ///RRR - Capped - Рост ограничен уровнем сопротивления
          >>>>>> - Range - Боковой тренд
          --KS-- - Holding - Консолидация

 
deddДата: Вторник, 15.01.2008, 02:19 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные





EURCHF
январь - март 2007

_Jan__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070101 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata
070102 EURCHF >07:25 1.6078 ////// ////// 1.5783 1.6165 1.6141 1.6109 1.6083 1.6048 1.6017 1.6000
070103 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata
070104 EURCHF >07:50 1.6134 ////// ////// 1.5786 1.6212 1.6197 1.6174 1.6140 1.6131 1.6107 1.6048
070105 EURCHF >07:50 1.6086 ///RRR ////// 1.5787 1.6174 1.6131 1.6107 1.6100 1.6072 1.6048 1.6000

070108 EURCHF >07:45 1.6075 ///RRR ////// 1.5788 1.6131 1.6107 1.6098 1.6073 1.6061 1.6048 1.6000
070109 EURCHF >07:30 1.6135 SSS/// ////// 1.5790 1.6174 1.6155 1.6138 1.6123 1.6107 1.6098 1.6061
070110 EURCHF >07:40 1.6121 SSS/// ////// 1.5792 1.6174 1.6155 1.6138 1.6126 1.6107 1.6098 1.6058
070111 EURCHF >07:40 1.6155 SSS/// ////// 1.5793 1.6198 1.6174 1.6155 1.6144 1.6119 1.6098 1.6058
070112 EURCHF >07:50 1.6130 ////// ////// 1.5795 1.6198 1.6176 1.6155 1.6122 1.6097 1.6060 1.6048
070115 EURCHF >07:30 1.6129 ////// ////// 1.5797 1.6198 1.6175 1.6149 1.6126 1.6100 1.6060 1.6055
070116 EURCHF >07:30 1.6153 ////// ////// 1.5799 1.6198 1.6175 1.6163 1.6152 1.6100 1.6060 1.6055
070117 EURCHF >07:15 1.6141 ////// ////// 1.5801 1.6198 1.6175 1.6162 1.6138 1.6118 1.6100 1.6060
070118 EURCHF >07:40 1.6150 ////// ////// 1.5803 1.6198 1.6175 1.6162 1.6147 1.6124 1.6100 1.6060
070119 EURCHF >07:30 1.6187 ////// ////// 1.5805 1.6230 1.6215 1.6198 1.6181 1.6162 1.6124 1.6100

070122 EURCHF >07:25 1.6190 ////// ////// 1.5808 1.6230 1.6215 1.6198 1.6189 1.6162 1.6124 1.6100
070123 EURCHF >07:25 1.6175 ////// ////// 1.5810 1.6230 1.6215 1.6198 1.6181 1.6162 1.6124 1.6100
070124 EURCHF >07:35 1.6173 ///RRR ////// 1.5812 1.6230 1.6210 1.6198 1.6182 1.6162 1.6124 1.6100
070125 EURCHF >07:25 1.6175 ////// ////// 1.5815 1.6225 1.6210 1.6198 1.6176 1.6153 1.6124 1.6100
070126 EURCHF >07:15 1.6156 ///RRR ////// 1.5817 1.6210 1.6198 1.6175 1.6153 1.6127 1.6100 1.6075
070129 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata
070130 EURCHF >06:15 1.6247 nodata ////// 1.5970 1.6304 1.6284 1.6267 1.6243 1.6230 1.6218 1.6206
070131 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata

_Feb__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070201 EURCHF >07:30 1.6213 ////// ////// 1.5826 1.6303 1.6280 1.6262 1.6213 1.6200 1.6175 1.6142
070202 EURCHF >07:20 1.6194 ////// ////// 1.5828 1.6262 1.6225 1.6213 1.6194 1.6186 1.6168 1.6142

070205 EURCHF >07:30 1.6168 ///RRR ////// 1.5831 1.6225 1.6213 1.6200 1.6171 1.6162 1.6142 1.6127
070206 EURCHF >07:30 1.6139 \\\\\\ ///RRR 1.5833 1.6200 1.6184 1.6162 1.6136 1.6127 1.6100 1.6075
070207 EURCHF >07:30 1.6112 \\\\\\ ///RRR 1.5836 1.6184 1.6162 1.6127 1.6104 1.6100 1.6075 1.6060
070208 EURCHF >07:35 1.6204 SSS/// ////// 1.5839 1.6262 1.6245 1.6219 1.6191 1.6184 1.6162 1.6127
070209 EURCHF >07:35 1.6252 ////// ////// 1.5842 1.6312 1.6298 1.6275 1.6257 1.6245 1.6219 1.6184
070212 EURCHF >07:25 1.6246 ////// ////// 1.5845 1.6312 1.6298 1.6275 1.6242 1.6219 1.6184 1.6161
070213 EURCHF >07:40 1.6249 ////// ////// 1.5849 1.6312 1.6298 1.6275 1.6245 1.6219 1.6184 1.6161
070214 EURCHF >07:35 1.6273 ////// ////// 1.5852 1.6312 1.6298 1.6275 1.6263 1.6243 1.6219 1.6184
070216 EURCHF >07:50 1.6227 ////// ////// 1.5859 1.6298 1.6275 1.6243 1.6221 1.6211 1.6184 1.6161
070219 EURCHF >07:45 1.6242 ////// ////// 1.5855 1.6302 1.6289 1.6275 1.6256 1.6243 1.6220 1.6198

070219 EURCHF >06:15 1.6217 ///RRR ////// 1.6020 1.6288 1.6272 1.6254 1.6220 1.6220 1.6204 1.6004
070220 EURCHF >07:50 1.6241 ////// ////// 1.5866 1.6298 1.6289 1.6258 1.6237 1.6211 1.6198 1.6184
070221 EURCHF >07:35 1.6249 ////// ////// 1.5870 1.6298 1.6289 1.6266 1.6252 1.6235 1.6211 1.6198
070222 EURCHF >08:05 1.6274 ////// ////// 1.5874 1.6312 1.6298 1.6289 1.6273 1.6262 1.6235 1.6211
070223 EURCHF >07:40 1.6267 ////// ////// 1.5877 1.6312 1.6298 1.6289 1.6263 1.6252 1.6235 1.6211
070226 EURCHF >07:25 1.6227 ///RRR ////// 1.5881 1.6289 1.6252 1.6235 1.6229 1.6212 1.6198 1.6168
070227 EURCHF >07:40 1.6187 \\\\\\ ////// 1.5884 1.6252 1.6235 1.6212 1.6200 1.6166 1.6146 1.6120
070228 EURCHF >07:30 1.6127 \\\\\\ ///RRR 1.5887 1.6212 1.6166 1.6152 1.6121 1.6107 1.6095 1.6086

_Mar__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070301 EURCHF >07:15 1.6122 \\\\\\ ///RRR 1.5890 1.6212 1.6166 1.6152 1.6124 1.6107 1.6095 1.6086
070302 EURCHF >06:20 1.6226 ////// ////// 1.5950 1.6294 1.6271 1.6248 1.6229 1.6221 1.6191 1.6147

070305 EURCHF >07:55 1.5942 \\\\\\ ///RRR 1.5896 1.6086 1.6062 1.6028 1.5979 1.5932 1.5901 1.5865
070306 EURCHF >07:55 1.6021 \\\\\\ ///RRR 1.5898 1.6086 1.6062 1.6043 1.6011 1.5932 1.5901 1.5865
070307 EURCHF >07:25 1.6058 \\\\\\ ///RRR 1.5901 1.6125 1.6095 1.6086 1.6063 1.6046 1.6028 1.5966
070308 EURCHF >07:40 1.6065 \\\\\\ ///RRR 1.5901 1.6125 1.6095 1.6086 1.6055 1.6046 1.6024 1.5966
070309 EURCHF >07:35 1.6144 SSS/// ///RRR 1.5906 1.6216 1.6193 1.6155 1.6137 1.6112 1.6095 1.6086
070312 EURCHF >07:45 1.6190 SSS/// ///RRR 1.5910 1.6245 1.6230 1.6200 1.6186 1.6155 1.6138 1.6095
070313 EURCHF >07:45 1.6130 ///RRR ///RRR 1.5912 1.6230 1.6200 1.6171 1.6144 1.6114 1.6095 1.6082
070314 EURCHF >07:50 1.6046 \\\\\\ ///RRR 1.5913 1.6114 1.6095 1.6068 1.6054 1.6024 1.5980 1.5932
070315 EURCHF >07:30 1.6099 \\\\\\ ///RRR 1.5914 1.6155 1.6132 1.6109 1.6098 1.6088 1.6024 1.5980
070316 EURCHF >08:00 1.6084 \\\\\\ ///RRR 1.5919 1.6171 1.6150 1.6128 1.6095 1.6067 1.6024 1.5980

070319 EURCHF >07:40 1.6082 \\\\\\ ///RRR 1.5919 1.6150 1.6128 1.6089 1.6072 1.6050 1.6024 1.5980
070320 EURCHF >07:40 1.6140 SSS/// ///RRR 1.5925 1.6195 1.6169 1.6150 1.6135 1.6121 1.6089 1.6050
070321 EURCHF >07:27 1.6145 SSS/// ///RRR 1.5928 1.6195 1.6169 1.6155 1.6143 1.6121 1.6089 1.6050
070322 EURCHF >07:45 1.6182 ////// ////// 1.5929 1.6248 1.6216 1.6197 1.6184 1.6169 1.6155 1.6121
070323 EURCHF >07:40 1.6192 ////// ////// 1.5935 1.6248 1.6216 1.6197 1.6192 1.6169 1.6155 1.6121
070326 EURCHF >06:25 1.6182 ////// ////// 1.5935 1.6248 1.6216 1.6197 1.6187 1.6169 1.6155 1.6121
070327 EURCHF >06:40 1.6207 ////// ////// 1.5938 1.6271 1.6248 1.6216 1.6207 1.6197 1.6169 1.6121
070328 EURCHF >06:00 1.6165 ////// ////// 1.5941 1.6248 1.6216 1.6197 1.6175 1.6159 1.6130 1.6105
070329 EURCHF >06:35 1.6208 ////// ////// 1.5944 1.6271 1.6248 1.6221 1.6205 1.6191 1.6147 1.6121
070330 EURCHF >06:45 1.6233 ////// ////// 1.5947 1.6294 1.6271 1.6248 1.6232 1.6221 1.6191 1.6147

 
deddДата: Вторник, 15.01.2008, 02:21 | Сообщение # 3
Группа: Удаленные





EURCHF
апрель - июнь 2007

_Apr__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070402 EURCHF >06:20 1.6226 ////// ////// 1.5950 1.6294 1.6271 1.6248 1.6229 1.6221 1.6191 1.6147
070403 EURCHF >06:20 1.6247 ////// ////// 1.5953 1.6322 1.6294 1.6271 1.6244 1.6221 1.6191 1.6147
070404 EURCHF >06:30 1.6294 ////// ////// 1.5957 1.6350 1.6322 1.6298 1.6294 1.6268 1.6221 1.6191
070405 EURCHF >06:15 1.6315 ///RRR ====== 1.6100 1.6375 1.6352 1.6333 1.6289 1.6289 1.6267 1.6242
070406 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata
070409 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata
070410 EURCHF >06:15 1.6375 ///RRR Con-ed 1.6110 1.6457 1.6431 1.6407 1.6364 1.6364 1.6337 1.6311
070411 EURCHF >06:15 1.6343 ///RRR Огран- 1.6120 1.6393 1.6387 1.6370 1.6337 1.6337 1.6314 1.6290
070412 EURCHF >06:15 1.6421 ///RRR Огран- 1.6130 1.6499 1.6477 1.6454 1.6403 1.6403 1.6374 1.6356
070413 EURCHF >06:15 1.6405 ///RRR Огран- 1.6130 1.6461 1.6445 1.6427 1.6427 1.6389 1.6364 1.6336

070416 EURCHF >06:15 1.6453 ///RRR ///RRR 1.6140 1.6512 1.6487 1.6464 1.6431 1.6431 1.6400 1.6369
070417 EURCHF >06:15 1.6415 ///RRR ///RRR 1.6140 1.6487 1.6463 1.6443 1.6443 1.6406 1.6378 1.6359
070418 EURCHF >06:15 1.6343 ///RRR ///RRR 1.6120 1.6393 1.6387 1.6370 1.6337 1.6337 1.6314 1.6290
070419 EURCHF >06:45 1.6325 ///RRR ////// 1.5996 1.6387 1.6368 1.6350 1.6345 1.6321 1.6298 1.6268
070420 EURCHF >06:45 1.6414 ////// ////// 1.6001 1.6465 1.6438 1.6425 1.6413 1.6387 1.6368 1.6350
070423 EURCHF >06:15 1.6396 ////// ////// 1.6005 1.6465 1.6438 1.6425 1.6407 1.6395 1.6368 1.6350
070424 EURCHF >06:55 1.6398 ///RRR ////// 1.6009 1.6465 1.6438 1.6425 1.6404 1.6389 1.6368 1.6350
070425 EURCHF >06:40 1.6381 ///RRR ////// 1.6012 1.6438 1.6425 1.6400 1.6386 1.6368 1.6350 1.6338
070426 EURCHF >06:18 1.6430 ////// ////// 1.6016 1.6498 1.6465 1.6448 1.6429 1.6420 1.6393 1.6368
070427 EURCHF >07:00 1.6428 ////// ////// 1.6019 1.6498 1.6465 1.6448 1.6432 1.6420 1.6393 1.6368

070430 EURCHF >06:20 1.6426 ////// ////// 1.6023 1.6498 1.6465 1.6448 1.6429 1.6411 1.6393 1.6368
_May__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070501 EURCHF >06:20 1.6486 ////// ////// 1.6027 1.6512 1.6498 1.6487 1.6479 1.6465 1.6448 1.6411
070502 EURCHF >06:45 1.6508 ////// ////// 1.6031 1.6598 1.6550 1.6536 1.6512 1.6498 1.6487 1.6465
070503 EURCHF >06:25 1.6483 ////// ////// 1.6035 1.6550 1.6536 1.6498 1.6491 1.6465 1.6433 1.6411
070504 EURCHF >06:30 1.6471 ////// ////// 1.6038 1.6550 1.6536 1.6498 1.6469 1.6465 1.6433 1.6411
070507 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata
070508 EURCHF >06:45 1.6493 ////// ////// 1.6046 1.6550 1.6536 1.6505 1.6490 1.6465 1.6441 1.6411
070509 EURCHF >06:15 1.6493 ////// ////// 1.6050 1.6550 1.6536 1.6508 1.6495 1.6465 1.6441 1.6411
070510 EURCHF >07:40 1.6492 ////// ////// 1.6053 1.6550 1.6536 1.6508 1.6491 1.6465 1.6441 1.6411
070511 EURCHF >06:45 1.6447 ///RRR ////// 1.6057 1.6536 1.6508 1.6471 1.6447 1.6441 1.6411 1.6398

070514 EURCHF >06:15 1.6507 ///RRR >>>>>> 1.6240 1.6526 1.6514 1.6501 1.6501 1.6471 1.6457 1.6443
070515 EURCHF >06:15 1.6507 ///RRR >>>>>> 1.6240 1.6555 1.6537 1.6521 1.6491 1.6491 1.6480 1.6468
070516 EURCHF >06:30 1.6529 ////// ////// 1.6068 1.6587 1.6550 1.6536 1.6522 1.6508 1.6471 1.6441
070517 EURCHF >06:25 1.6542 ////// ////// 1.6072 1.6598 1.6587 1.6554 1.6538 1.6529 1.6508 1.6471
070518 EURCHF >06:15 1.6552 ////// ////// 1.6076 1.6598 1.6587 1.6565 1.6556 1.6529 1.6508 1.6471
070521 EURCHF >06:20 1.6591 ////// ////// 1.6080 1.6687 1.6649 1.6615 1.6596 1.6587 1.6528 1.6500
070522 EURCHF >06:02 1.6566 ////// ////// 1.6084 1.6687 1.6649 1.6615 1.6566 1.6546 1.6528 1.6500
070523 EURCHF >06:02 1.6543 ////// ////// 1.6088 1.6649 1.6615 1.6577 1.6541 1.6528 1.6500 1.6484
070524 EURCHF >06:35 1.6503 ///RR? ////// 1.6091 1.6615 1.6577 1.6531 1.6509 1.6500 1.6484 1.6441
070525 EURCHF >06:50 1.6502 ///RR? ////// 1.6094 1.6577 1.6531 1.6505 1.6496 1.6479 1.6441 1.6420

070528 EURCHF nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata
070529 EURCHF >06:03 1.6506 ///RR? ////// 1.6101 1.6577 1.6548 1.6531 1.6515 1.6499 1.6479 1.6441
070530 EURCHF >06:30 1.6462 \\\\\\ ////// 1.6105 1.6531 1.6499 1.6479 1.6468 1.6441 1.6416 1.6393
070531 EURCHF >06:15 1.6454 \\\\\\ ////// 1.6108 1.6530 1.6499 1.6479 1.6458 1.6441 1.6416 1.6369
_Jun__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070601 EURCHF >06:45 1.6493 SSS//? ////// 1.6111 1.6554 1.6530 1.6498 1.6491 1.6479 1.6441 1.6416
070604 EURCHF >06:03 1.6536 ////// ////// 1.6115 1.6598 1.6577 1.6554 1.6537 1.6524 1.6498 1.6479
070605 EURCHF >06:50 1.6510 ////// ////// 1.6119 1.6577 1.6554 1.6524 1.6507 1.6498 1.6479 1.6450
070606 EURCHF >06:20 1.6469 ///RRR ////// 1.6122 1.6554 1.6518 1.6484 1.6472 1.6460 1.6444 1.6416
070607 EURCHF >06:50 1.6449 ///RRR ////// 1.6125 1.6518 1.6484 1.6460 1.6439 1.6416 1.6398 1.6373
070608 EURCHF >06:10 1.6456 ///RRR ////// 1.6129 1.6518 1.6484 1.6460 1.6453 1.6416 1.6398 1.6373

070611 EURCHF >06:20 1.6502 ///RRR ////// 1.6132 1.6577 1.6550 1.6525 1.6509 1.6495 1.6483 1.6460
070612 EURCHF >06:40 1.6543 ////// ////// 1.6136 1.6598 1.6577 1.6552 1.6541 1.6525 1.6495 1.6460
070613 EURCHF >06:07 1.6544 ////// ////// 1.6140 1.6598 1.6577 1.6552 1.6538 1.6520 1.6495 1.6460
070614 EURCHF >06:40 1.6553 ////// ////// 1.6144 1.6615 1.6598 1.6577 1.6557 1.6550 1.6520 1.6495
070615 EURCHF >06:30 1.6581 ////// ////// 1.6148 1.6632 1.6615 1.6600 1.6586 1.6550 1.6520 1.6495
070618 EURCHF >06:20 1.6619 ////// ////// 1.6152 1.6682 1.6650 1.6630 1.6619 1.6600 1.6550 1.6520
070619 EURCHF >06:40 1.6646 ////// ////// 1.6156 1.6728 1.6702 1.6672 1.6654 1.6630 1.6600 1.6550
070620 EURCHF >06:30 1.6646 ////// ////// 1.6160 1.6728 1.6702 1.6672 1.6650 1.6630 1.6615 1.6600
070621 EURCHF >07:45 1.6606 ///RRR ////// 1.6164 1.6672 1.6659 1.6616 1.6601 1.6585 1.6566 1.6519
070622 EURCHF >07:00 1.6630 ////// ////// 1.6167 1.6672 1.6659 1.6637 1.6628 1.6615 1.6585 1.6566

070625 EURCHF >06:30 1.6555 \\\\\\ ///RRR 1.6170 1.6659 1.6637 1.6585 1.6553 1.6540 1.6519 1.6495
070626 EURCHF >06:30 1.6513 \\\\\\ ///RRR 1.6173 1.6637 1.6585 1.6543 1.6524 1.6512 1.6495 1.6479
070627 EURCHF >06:20 1.6505 \\\\\\ ///RRR 1.6176 1.6585 1.6543 1.6520 1.6513 1.6495 1.6479 1.6460
070628 EURCHF >07:00 1.6533 SSS//? ///RRR 1.6180 1.6598 1.6585 1.6555 1.6536 1.6530 1.6510 1.6495
070629 EURCHF >06:40 1.6571 SSS/// ///RRR 1.6183 1.6598 1.6585 1.6577 1.6565 1.6549 1.6530 1.6510

 
deddДата: Вторник, 15.01.2008, 02:22 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные





EURCHF
июль - сентябрь 2007

_Jul__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070702 EURCHF >06:05 1.6540 SSS/// ///RRR 1.6187 1.6598 1.6585 1.6577 1.6539 1.6527 1.6510 1.6490
070703 EURCHF >06:20 1.6518 \\\\\\ ///RRR 1.6190 1.6585 1.6577 1.6527 1.6509 1.6490 1.6463 1.6444
070704 EURCHF >06:02 1.6549 \\\\\\ ///RRR 1.6194 1.6585 1.6577 1.6558 1.6549 1.6527 1.6490 1.6463
070705 EURCHF >06:20 1.6564 SSS//? ///RRR 1.6198 1.6616 1.6585 1.6577 1.6567 1.6540 1.6527 1.6490
070706 EURCHF >06:25 1.6564 SSS//? ///RRR 1.6202 1.6616 1.6585 1.6577 1.6562 1.6540 1.6522 1.6490

070709 EURCHF >06:10 1.6590 ////// ////// 1.6206 1.6659 1.6637 1.6616 1.6594 1.6576 1.6540 1.6522
070710 EURCHF >06:40 1.6579 ////// ////// 1.6209 1.6637 1.6616 1.6600 1.6577 1.6566 1.6543 1.6522
070711 EURCHF >06:25 1.6530 ///RRR ////// 1.6212 1.6587 1.6566 1.6548 1.6534 1.6522 1.6510 1.6490
070712 EURCHF >07:05 1.6565 ///RRR ////// 1.6216 1.6615 1.6605 1.6585 1.6573 1.6548 1.6522 1.6510
070713 EURCHF >06:35 1.6587 ///RRR ////// 1.6220 1.6615 1.6605 1.6592 1.6589 1.6561 1.6548 1.6522
070716 EURCHF >06:07 1.6564 ///RRR ////// 1.6223 1.6605 1.6596 1.6581 1.6570 1.6548 1.6521 1.6510
070717 EURCHF >06:30 1.6567 ///RRR ////// 1.6226 1.6605 1.6596 1.6581 1.6573 1.6550 1.6521 1.6510
070718 EURCHF >07:00 1.6544 ///RRR ////// 1.6229 1.6605 1.6596 1.6581 1.6555 1.6535 1.6521 1.6510
070719 EURCHF >06:20 1.6576 ///RRR ////// 1.6233 1.6616 1.6605 1.6589 1.6573 1.6535 1.6521 1.6510
070720 EURCHF >06:25 1.6613 ////// ////// 1.6236 1.6659 1.6637 1.6625 1.6615 1.6605 1.6589 1.6535

070723 EURCHF >06:20 1.6604 ///RR? ////// 1.6240 1.6637 1.6625 1.6605 1.6605 1.6585 1.6535 1.6522
070724 EURCHF >06:55 1.6637 ////// ////// 1.6244 1.6725 1.6703 1.6672 1.6646 1.6625 1.6605 1.6585
070725 EURCHF >06:35 1.6636 ////// ////// 1.6247 1.6703 1.6785 1.6672 1.6632 1.6616 1.6605 1.6585
070726 EURCHF >07:30 1.6645 ////// ////// 1.6251 1.6703 1.6787 1.6672 1.6650 1.6639 1.6616 1.6605
070727 EURCHF >07:15 1.6530 ///RRR ////// 1.6254 1.6605 1.6585 1.6561 1.6536 1.6522 1.6490 1.6463
070730 EURCHF >06:45 1.6469 \\\\\\ ///RRR 1.6256 1.6605 1.6585 1.6522 1.6463 1.6463 1.6440 1.6420
070731 EURCHF >06:35 1.6497 \\\\\\ ///RRR 1.6259 1.6605 1.6585 1.6522 1.6490 1.6467 1.6440 1.6420

_Aug__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070801 EURCHF >06:25 1.6364 \\\\\\ ///RRR 1.6261 1.6467 1.6440 1.6420 1.6383 1.6349 1.6321 1.6294
070802 EURCHF >06:40 1.6453 \\\\\\ ///RRR 1.6264 1.6561 1.6525 1.6470 1.6450 1.6420 1.6380 1.6349
070803 EURCHF >06:35 1.6501 SSS//? ///RRR 1.6268 1.6585 1.6561 1.6525 1.6500 1.6468 1.6420 1.6380

070806 EURCHF >06:30 1.6374 \\\\\\ ///RRR 1.6269 1.6468 1.6420 1.6395 1.6375 1.6349 1.6321 1.6290
070807 EURCHF >06:40 1.6425 \\\\\\ ///RRR 1.6272 1.6517 1.6463 1.6432 1.6434 1.6381 1.6349 1.6321
070808 EURCHF >06:35 1.6442 \\\\\\ ///RRR 1.6275 1.6535 1.6517 1.6473 1.6448 1.6414 1.6381 1.6349
070809 EURCHF >06:20 1.6499 SSS//? ///RRR 1.6279 1.6561 1.6535 1.6517 1.6501 1.6473 1.6414 1.6381
070810 EURCHF >06:50 1.6357 \\\\\\ ///RRR 1.6280 1.6473 1.6414 1.6383 1.6360 1.6349 1.6321 1.6298
070813 EURCHF >06:45 1.6433 \\\\\\ ///RRR 1.6283 1.6514 1.6473 1.6455 1.6426 1.6383 1.6349 1.6321
070814 EURCHF >06:20 1.6403 \\\\\\ ///RRR 1.6285 1.6514 1.6473 1.6455 1.6405 1.6349 1.6321 1.6308
070815 EURCHF >06:30 1.6357 \\\\\\ ///RRR 1.6287 1.6473 1.6455 1.6391 1.6369 1.6344 1.6321 1.6308
070816 EURCHF >07:00 1.6350 \\\\\\ ///RRR 1.6289 1.6473 1.6455 1.6394 1.6365 1.6344 1.6321 1.6308
070817 EURCHF >06:15 1.6244 ////// _-><-_ 1.6490 1.6430 1.6390 1.6340 1.6340 1.6275 1.6244 1.6220

070820 EURCHF >06:15 1.6291 ////// _-><-_ 1.6490 1.6432 1.6376 1.6322 1.6253 1.6253 1.6207 1.6176
070821 EURCHF >06:15 1.6231 ////// _-><-_ 1.6490 1.6345 1.6311 1.6272 1.6220 1.6220 1.6200 1.6176
070822 EURCHF >06:15 1.6270 ////// _-><-_ 1.6490 1.6346 1.6311 1.6278 1.6230 1.6230 1.6200 1.6176
070823 EURCHF >06:15 1.6350 ////// _-><-_ 1.6490 1.6448 1.6415 1.6380 1.6309 1.6309 1.6285 1.6260
070824 EURCHF >06:15 1.6368 ////// _-><-_ 1.6490 1.6436 1.6414 1.6383 1.6337 1.6337 1.6312 1.6289
070827 EURCHF >06:15 1.6431 ////// _-><-_ 1.6490 1.6474 1.6454 1.6437 1.6408 1.6408 1.6383 1.6357
070828 EURCHF >06:15 1.6393 ////// _-><-_ 1.6490 1.6474 1.6450 1.6420 1.6420 1.6365 1.6345 1.6326
070829 EURCHF >06:15 1.6332 ////// _-><-_ 1.6490 1.6430 1.6398 1.6380 1.6298 1.6298 1.6279 1.6260
070830 EURCHF >06:15 1.6403 _-><-_ ////// 1.6490 1.6450 1.6434 1.6409 1.6409 1.6364 1.6354 1.6326
070831 EURCHF >06:15 1.6474 _-><-_ ////// 1.6490 1.6550 1.6520 1.6500 1.6450 1.6450 1.6420 1.6390

_Sep__ Valuta _Time_ _SPOT_ _3DTr_ _WeTr_ _200MA __3R__ __2R__ __1R__ _Pivot __1S__ __2S__ __3S__
070903 EURCHF >06:30 1.6484 ////// SSS/// 1.6315 1.6535 1.6514 1.6480 1.6473 1.6415 1.6381 1.6345
070904 EURCHF >06:45 1.6455 ////// SSS/// 1.6318 1.6535 1.6514 1.6486 1.6461 1.6448 1.6415 1.6381
070905 EURCHF >06:20 1.6453 ///RRR SSS/// 1.6321 1.6535 1.6514 1.6486 1.6467 1.6445 1.6415 1.6381
070906 EURCHF >06:30 1.6457 ///RRR SSS/// 1.6324 1.6514 1.6500 1.6486 1.6451 1.6428 1.6415 1.6381
070907 EURCHF >06:40 1.6437 ///RRR SSS/// 1.6327 1.6514 1.6500 1.6486 1.6441 1.6428 1.6415 1.6381
070910 EURCHF >06:40 1.6349 ///RRR ///RRR 1.6328 1.6422 1.6402 1.6381 1.6349 1.6350 1.6316 1.6283
